Ingredientes
| Cantidad neta | Unidad | |
|---|---|---|
  | 
                                1800 | g | 
  | 
                                250 | g | 
  | 
                                100 | g | 
  | 
                                1 | g | 
  | 
                                100 | g | 
  | 
                                4 | g | 
  | 
                                100 | g | 
  | 
                                70 | g | 
  | 
                                150 | g | 
  | 
                                100 | g | 
  | 
                                25 | g | 
  | 
                                1 | g | 
  | 
                                
Preparación
Paso 1
Seguir los pasos de la preparación según el video.